Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
ශ්රී ලංකා මලල කී්රඩා සංගමය සංවිධානය කළ 28 වැනි වාර්ෂික ප්රවීණයන්ගේ මලල කී්රඩා තරගාවලියේ ශූරතාව දිනාගැනීමට ලකුණු 549 ක් ලබාගත් කොළඹ දිස්ති්රක් කණ්ඩායම සමත්විය. ලකුණු 503 ක් ලබාගත් ගම්පහ දිස්ති්රක් කණ්ඩායමට අනුශූරතාව හිමිවිය.
මෙවර තරගාවලියේදී කී්රඩක කී්රඩිකාවන් පිහිටවූ නව තරග වාර්තා සංඛ්යාව 28 කි. තරගාවලියේ දක්ෂතම මලල කී්රඩකයා ලෙස කෑගල්ල දිස්ති්රක්කය නියෝජනය කරමින් දුර පැනීමේ ඉසව්වට සහභාගී වූ ඩබ්. එම්. වීරක්කොඩි සම්මාන ලැබීය.
විදෙස් තරගකරුවන් 22 ක් ඇතුළුව තරගකරුවන් 800 කට ආසන්න සංඛ්යාවක් සහභාගී වූ මෙම තරගාවලියේ ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ශ්රී ලංකාවේ ජපන් තාතාපති නොබුහිතෝ හොබෝ මහතා සහභාගී විය.
නව තරග වාර්තා
ඉසව්ව | වයස | ක්රීඩකයා / ක්රීඩිකාව | දිස්ත්රික්කය | කාලය / දුර / උස |
මීටර 100 (කාන්තා) | අවු. 35 | ඩබ්. කේ. ප්රියංගිකා | ගම්පහ | තත්. 18.20 |
හෙල්ල විසිකිරීම (පිරිමි) | අවු. 35 | ඩී. ඒ. ඩී. අලන්සන් | කොළඹ | මීටර 52.70 |
මීටර 5000 (පිරිමි) | අවු. 35 | ඒ. එම්. අජිත් බණ්ඩාර | ක¿තර | තත්. 15.19.3 |
මීටර 3000 බාධක දිවීම (පිරිමි) | අවු. 35 | එච්. ඒ. චන්දිම | කොළඹ | තත්. 15.54.5 |
මිටිය විසිකිරීම (පිරිමි) | අවු. 35 | ඩී. ඒ. ඩී. අලන්සන් | කොළඹ | මීටර 42.23 |
මීටර 5000 (පිරිමි) | අවු. 40 | ආර්. පී. විද්යාරත්න | අනුරාධපුර | තත්. 15.53.1 |
මිටිය විසිකිරීම (පිරිමි) | අවු. 40 | ජේ. ඒ. සමන්ත | ගම්පහ | මීටර 37.14 |
මීටර 5000 (කාන්තා) | අවු. 40 | එස්. ඩී. හේමන්ත | කොළඹ | තත්. 21.04.0 |
මීටර 5000 (කාන්තා) | අවු. 45 | එච්. ඒ. මැණිකේ | කෑගල්ල | තත්. 27.02.1 |
මීටර 2000 බාධක දිවීම (කාන්තා) | අවු. 45 | එච්. ඒ. මැණිකේ | කෑගල්ල | තත්. 10.31.8 |
කිලෝ මීටර 5 ඇවිදීම (පිරිමි) | අවු. 50 | එස්. එස්. සේරසිංහ | කුරුණෑගල | තත්. 26.22.6 |
හෙල්ල විසිකිරීම (පිරිමි) | අවු. 50 | ඩබ්. ඒ. ජයලාල් | කොළඹ | මීටර 44.37 |
මීටර 1500 (කාන්තා) | අවු. 50 | ඩබ්. ඒ. කුමාරිහාමි | මහනුවර | තත්. 6.39.0 |
මීටර 5000 (කාන්තා) | අවු. 50 | ඩබ්. ඒ. කුමාරිහාමි | මහනුවර | තත්. 25.28.1 |
මීටර 2000 බාධක දිවීම (පිරිමි) | අවු. 60 | එන්. එච්. චන්ද්රසේන | ගම්පහ | තත්. 9.39.4 |
මීටර 300 කඩුලු පැන දිවීම (කාන්තා) | අවු. 60 | කේ. ඩී. කල්යාන්ති | ගාල්ල | තත්. 76.7 |
මීටර 2000 බාධක දිවීම (කාන්තා) | අවු. 60 | එච්. එම්. සිල්වා | මහනුවර | තත්. 14.09.2 |
මිටිය විසිකිරීම (කාන්තා) | අවු. 60 | සී. ජේ. යටවර | මහනුවර | මීටර 16.61 |
මීටර 1500 (පිරිමි) | අවු. 65 | ඩී. ද සිල්වා | මහනුවර | තත්. 5.39.1 |
මීටර 2000 බාධක දිවීම (පිරිමි) | අවු. 65 | ඩබ්. එච්. නානායක්කාර | ගාල්ල | තත්. 9.40.3 |
මිටිය විසිකිරීම (පිරිමි) | අවු. 65 | ඒ. එල්. දයාරත්න | කොළඹ | මීටර 21.08 |
හෙල්ල විසිකිරීම (කාන්තා) | අවු. 65 | එම්. කාරියවසම් | පුත්තලම | මීටර 14.18 |
මීටර 1500 (කාන්තා) | අවු. 65 | එස්. එච්. සිල්වා | කොළඹ | තත්. 8.03.1 |
මීටර 5000 (කාන්තා) | අවු. 65 | එස්. එච්. සිල්වා | කොළඹ | තත්. 30.15.2 |
දුර පැනීම (කාන්තා) | අවු. 65 | ටී. අයි. කරුණාරත්න | ගම්පහ | මීටර 3.08 |
මීටර 5000 (පිරිමි) | අවු. 75 | එන්. එල්. නරසිංහ | මහනුවර | තත්. 24.06.9 |
උස පැනීම (පිරිමි) | අවු. 80 | එල්. ඒ. ගුණසේකර | කෑගල්ල | මීටර 1.05 |
හෙල්ල විසිකිරීම (කාන්තා) | අවු. 80 | ඒ. සෝමාවතී | කෑගල්ල | මීටර 8.72 |
036
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.