Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
තරග 60 කින් සමන්විත අයි. පී. එල්. තරගාවලියේ 8 වැනි අදියර හෙට (8 වැනිදා) ආරම්භ වේ. මෙවර තරගාවලියට සහභාගී වන කණ්ඩායම් ගණන 8 කි.
තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් ඉකුත් වසරේ ශූරයන් වන කොල්කටා නයිට්රයිඩර්ස් පිල සහ මුම්බායි ඉන්දියන්ස් පිල හෙට කොල්කටාහිදී තරග බිමට පිවිසීමට නියමිතය.
තරගාවලියේ අවසන් මහ තරගය මැයි මස 24 වැනිදා කොල්කටාහිදී පැවැත්වීමට නියමිය.
තරග කාල සටහන
තරග අංකය | දිනය | දවස | තරගය | ස්ථානය | වේලාව |
1 | අප්රේල් 8 | බදාදා | කොල්කටා නයිට්රයිඩර්ස් සහ මුම්බායි ඉන්දියන්ස් | කොල්කටා | 8.00 |
2 | අප්රේල් 9 | බ්රහස්පතින්දා | චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් සහ දිල්ලි ඩෙයාර් ඩෙවිල්ස් | චෙන්නායි | 8.00 |
3 | අප්රේල් 10 | සිකුරාදා | කිංග්ස් XI පංජාබ් සහ රාජස්ථාන් රෝයල්ස් | පූනේ | 8.00 |
4 | අප්රේල් 11 | සෙනසුරාදා | චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් සහ සන්රයිසස් හයිද්රාබාද් | චෙන්නායි | 4.00 |
5 | අප්රේල් 11 | සෙනසුරාදා | කොල්කටා නයිට්රයිඩර්ස් සහ රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් | කොල්කටා | 8.00 |
6 | අප්රේල් 12 | ඉරිදා | දිල්ලි ඩෙයාර් ඩෙවිල්ස් සහ රාජස්ථාන් රෝයල්ස් | දිල්ලි | 4.00 |
7 | අප්රේල් 12 | ඉරිදා | මුම්බායි ඉන්දියන්ස් සහ කිංග්ස් XI පංජාබ් | මුම්බායි | 8.00 |
8 | අප්රේල් 13 | සදුදා | රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් සහ සන්රයිසස් හයිද්රාබාද් | බැංගලෝර් | 8.00 |
9 | අප්රේල් 14 | අගහරුවාදා | රාජස්ථාන් රෝයල්ස් සහ මුම්බායි ඉන්දියන්ස් | අහමදාබාද් | 8.00 |
10 | අප්රේල් 15 | බදාදා | කිංග්ස් XI පංජාබ් සහ දිල්ලි ඩෙයාර් ඩෙවිල්ස් | පූනේ | 8.00 |
11 | අප්රේල් 16 | බ්රහස්පතින්දා | සන්රයිසස් හයිද්රාබාද් සහ රාජස්ථාන් රෝයල්ස් | විසාඛාපට්නම් | 8.00 |
12 | අප්රේල් 17 | සිකුරාදා | මුම්බායි ඉන්දියන්ස් සහ චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් | මුම්බායි | 8.00 |
13 | අප්රේල් 18 | සෙනසුරාදා | සන්රයිසස් හයිද්රාබාද් සහ දිල්ලි ඩෙයාර් ඩෙවිල්ස් | විසාඛාපට්නම් | 4.00 |
14 | අප්රේල් 18 | සෙනසුරාදා | කිංග්ස් XI පංජාබ් සහ කොල්කටා නයිට්රයිඩර්ස් | පූනේ | 8.00 |
15 | අප්රේල් 19 | ඉරිදා | රාජස්ථාන් රෝයල්ස් සහ චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් | අහමදාබාද් | 4.00 |
16 | අප්රේල් 19 | ඉරිදා | රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් සහ මුම්බායි ඉන්දියන්ස් | බැංගලෝර් | 8.00 |
17 | අප්රේල් 20 | සදුදා | දිල්ලි ඩෙයාර් ඩෙවිල්ස් සහ කොල්කටා නයිට්රයිඩර්ස් | දිල්ලි | 8.00 |
18 | අප්රේල් 21 | අගහරුවාදා | රාජස්ථාන් රෝයල්ස් සහ කිංග්ස් XI පංජාබ් | අහමදාබාද් | 8.00 |
19 | අප්රේල් 22 | බදාදා | සන්රයිසස් හයිද්රාබාද් සහ කොල්කටා නයිට්රයිඩර්ස් | විසාඛාපට්නම් | 4.00 |
20 | අප්රේල් 22 | බදාදා | රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් සහ චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් | බැංගලෝර් | 8.00 |
21 | අප්රේල් 23 | බ්රහස්පතින්දා | දිල්ලි ඩෙයාර් ඩෙවිල්ස් සහ මුම්බායි ඉන්දියන්ස් | දිල්ලි | 8.00 |
22 | අප්රේල් 24 | සිකුරාදා | රාජස්ථාන් රෝයල්ස් සහ රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් | අහමදාබාද් | 8.00 |
23 | අප්රේල් 25 | සෙනසුරාදා | මුම්බායි ඉන්දියන්ස් සහ සන්රයිසස් හයිද්රාබාද් | මුම්බායි | 4.00 |
24 | අප්රේල් 25 | සෙනසුරාදා | චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් සහ කිංග්ස් XI පංජාබ් | චෙන්නායි | 8.00 |
25 | අප්රේල් 26 | ඉරිදා | කොල්කටා නයිට්රයිඩර්ස් සහ රාජස්ථාන් රෝයල්ස් | කොල්කටා | 4.00 |
26 | අප්රේල් 26 | ඉරිදා | දිල්ලි ඩෙයාර් ඩෙවිල්ස් සහ රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් | දිල්ලි | 8.00 |
27 | අප්රේල් 27 | සදුදා | කිංග්ස් XI පංජාබ් සහ සන්රයිසස් හයිද්රාබාද් | චන්දිගාර් | 8.00 |
28 | අප්රේල් 28 | අගහරුවාදා | චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් සහ කොල්කටා නයිට්රයිඩර්ස් | චෙන්නායි | 8.00 |
29 | අප්රේල් 29 | බදාදා | රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් සහ රාජස්ථාන් රෝයල්ස් | බැංගලෝර් | 8.00 |
30 | අප්රේල් 30 | බ්රහස්පතින්දා | කොල්කටා නයිට්රයිඩර්ස් සහ චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් | කොල්කටා | 8.00 |
31 | මැයි 1 | සිකුරාදා | දිල්ලි ඩෙයාර් ඩෙවිල්ස් සහ කිංග්ස් XI පංජාබ් | දිල්ලි | 4.00 |
32 | මැයි 1 | සිකුරාදා | මුම්බායි ඉන්දියන්ස් සහ රාජස්ථාන් රෝයල්ස් | මුම්බායි | 8.00 |
33 | මැයි 2 | සෙනසුරාදා | රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් සහ කොල්කටා නයිට්රයිඩර්ස් | බැංගලෝර් | 4.00 |
34 | මැයි 2 | සෙනසුරාදා | සන්රයිසස් හයිද්රාබාද් සහ චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් | හයිද්රාබාද් | 8.00 |
35 | මැයි 3 | ඉරිදා | කිංග්ස් XI පංජාබ් සහ මුම්බායි ඉන්දියන්ස් | චන්දිගාර් | 4.00 |
36 | මැයි 3 | ඉරිදා | රාජස්ථාන් රෝයල්ස් සහ දිල්ලි ඩෙයාර් ඩෙවිල්ස් | මුම්බායි | 8.00 |
37 | මැයි 4 | සදුදා | චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් සහ රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් | චෙන්නායි | 4.00 |
38 | මැයි 4 | සදුදා | කොල්කටා නයිට්රයිඩර්ස් සහ සන්රයිසස් හයිද්රාබාද් | කොල්කටා | 8.00 |
39 | මැයි 5 | අගහරුවාදා | මුම්බායි ඉන්දියන්ස් සහ දිල්ලි ඩෙයාර් ඩෙවිල්ස් | මුම්බායි | 8.00 |
40 | මැයි 6 | බදාදා | රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් සහ කිංග්ස් XI පංජාබ් | බැංගලෝර් | 8.00 |
41 | මැයි 7 | බ්රහස්පතින්දා | රාජස්ථාන් රෝයල්ස් සහ සන්රයිසස් හයිද්රාබාද් | මුම්බායි | 4.00 |
42 | මැයි 7 | බ්රහස්පතින්දා | කොල්කටා නයිට්රයිඩර්ස් සහ දිල්ලි ඩෙයාර් ඩෙවිල්ස් | කොල්කටා | 8.00 |
43 | මැයි 8 | සිකුරාදා | චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් සහ මුම්බායි ඉන්දියන්ස් | චෙන්නායි | 8.00 |
44 | මැයි 9 | සෙනසුරාදා | කොල්කටා නයිට්රයිඩර්ස් සහ කිංග්ස් XI පංජාබ් | කොල්කටා | 4.00 |
45 | මැයි 9 | සෙනසුරාදා | දිල්ලි ඩෙයාර් ඩෙවිල්ස් සහ සන්රයිසස් හයිද්රාබාද් | රායිපූර් | 8.00 |
46 | මැයි 10 | ඉරිදා | මුම්බායි ඉන්දියන්ස් සහ රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් | මුම්බායි | 4.00 |
47 | මැයි 10 | ඉරිදා | චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් සහ රාජස්ථාන් රෝයල්ස් | චෙන්නායි | 8.00 |
48 | මැයි 11 | සදුදා | සන්රයිසස් හයිද්රාබාද් සහ කිංග්ස් XI පංජාබ් | හයිද්රාබාද් | 8.00 |
49 | මැයි 12 | අගහරුවාදා | දිල්ලි ඩෙයාර් ඩෙවිල්ස් සහ චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් | රායිපූර් | 8.00 |
50 | මැයි 13 | බදාදා | කිංග්ස් XI පංජාබ් සහ රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් | චන්දිගාර් | 8.00 |
51 | මැයි 14 | බ්රහස්පතින්දා | මුම්බායි ඉන්දියන්ස් සහ කොල්කටා නයිට්රයිඩර්ස් | මුම්බායි | 8.00 |
52 | මැයි 15 | සිකුරාදා | සන්රයිසස් හයිද්රාබාද් සහ රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් | හයිද්රාබාද් | 8.00 |
53 | මැයි 16 | සෙනසුරාදා | කිංග්ස් XI පංජාබ් සහ චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් | චන්දිගාර් | 4.00 |
54 | මැයි 16 | සෙනසුරාදා | රාජස්ථාන් රෝයල්ස් සහ කොල්කටා නයිට්රයිඩර්ස් | මුම්බායි | 8.00 |
55 | මැයි 17 | ඉරිදා | රෝයල් චැලෙන්ජර්ස් බැංගලෝර් සහ දිල්ලි ඩෙයාර් ඩෙවිල්ස් | බැංගලෝර් | 4.00 |
56 | මැයි 17 | ඉරිදා | සන්රයිසස් හයිද්රාබාද් සහ මුම්බායි ඉන්දියන්ස් | හයිද්රාබාද් | 8.00 |
57 | මැයි 19 | අගහරුවාදා | පළමු අවසන් පූර්ව තරගය | - | 8.00 |
58 | මැයි 20 | බදාදා | පරාජිතයන් ඉවත් කිරීමේ තරගය | - | 8.00 |
59 | මැයි 22 | සිකුරාදා | දෙවැනි අවසන් පූර්ව තරගය | - | 8.00 |
60 | මැයි 24 | ඉරිදා | අවසන් මහ තරගය | කොල්කටා | 8.00 |
-036
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.