Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
ශී්ර ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ඉන්දියාවේදී පැවැති එක්දින තරගාවලියේදී ශී්ර ලංකා පන්දු යවන්නන් කොතෙක් අසාර්ථක වූයේද යත් ශී්ර ලංකා පන්දු යවන්නකුට තරගාවලිය පුරාම දවාගත හැකිවූ උපරිම කඩුලූ සංඛ්යාව 4 කි. තරග 5 කට සහභාගි වූ නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ඕවර 26 කදී කඩුලූ 4 ක් දවාගත්තේය. තරග 2 කට පමණක් සහභාගි වූ අජන්ත මෙන්ඩිස් එක තරගයකදී ලකුණු 73 කට කඩුලූ 4 ක් දවාගත් නමුත් තරග 2 කදී ඔහුගේ පන්දු යැවිම සටහන් වූයේ ලකුණු 143 කට කඩුලූ 4 ක් ලෙසිනි.
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ කඩුලූ 4 පිළිබඳව ඔහුට දොස් කිව නොහැක්කේ මැතිව්ස් කණ්ඩායමට එක්ව සිටින්නේ අවස්ථානුකූලව පන්දු යවන තුන් ඉරියව් කී්රඩකයකු ලෙසිනි. ඇරත් මැතිව්ස් කණ්ඩායමේ සාර්ථකම පිතිකරුවා වෙමින් තරග 5 කදී ලකුණු 399 ක් ලබාගත්තේ ශතකයක් සහ අර්ධ ශතක දෙකක්ද සමගිනි.
එහෙත් මෙම තරගාවලියට පන්දු යවන්නන් ලෙසින් සහභාගි වූ තිසර පෙරේරා (182/1) සහ සීකුගේ ප්රසන්න (255/3) දෙදෙනාම එක්ව තරග 5 කදී ලබා ඇත්තේ කඩුලූ 4 ක් පමණක් වීම ශී්ර ලංකා පන්දු යවන්නන්ගේ අසාර්ථකත්වයට කදිම නිදසුනකි.
තරගාවලියේදී ශී්ර ලංකා සහ ඉන්දීය පිතිකරුවන්ගේ ලකුණු ලබාගැනීම සහ පන්දු යැවීම පහත දැක්වේ.
ශ්රී ලංකා පන්දු යවන්නෝ |
ධම්මික ප්රසාද් | ළහිරු ගමගේ | |||||||||
තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | |
1 | 9 | 0 | 60 | 0 | 1 | 9 | 1 | 59 | 1 | |
2 | 7 | 0 | 51 | 1 | 2 | 8 | 1 | 28 | 0 | |
3 | 3 | 6 | 0 | 50 | 0 | |||||
5 | 5 | 4 | 0 | 25 | 0 | |||||
එකතුව | 16 | 0 | 111 | 1 | එකතුව | 27 | 2 | 162 | 1 | |
නුවන් කුලසේකර | චතුරංග ද සිල්වා | |||||||||
තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | |
3 | 8 | 0 | 37 | 1 | 3 | 5 | 0 | 45 | 0 | |
4 | 9 | 0 | 89 | 1 | 4 | |||||
එකතුව | 17 | 0 | 126 | 2 | එකතුව | 5 | 0 | 45 | 0 | |
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | තිසර පෙරේරා | |||||||||
තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | |
1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 1 | 7 | 0 | 51 | 0 | |
2 | 4 | 0 | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 | 35 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 3 | 7 | 0 | 33 | 1 | |
4 | 8 | 1 | 44 | 2 | 4 | 5 | 0 | 43 | 0 | |
5 | 7 | 1 | 33 | 2 | 5 | 3 | 0 | 20 | 0 | |
එකතුව | 26 | 2 | 145 | 4 | එකතුව | 26 | 0 | 182 | 1 | |
සුරාජ් රන්දීව් | සීකුගේ ප්රසන්න | |||||||||
තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | |
1 | 10 | 0 | 78 | 3 | 1 | 6 | 0 | 47 | 0 | |
2 | 10 | 0 | 66 | 0 | 2 | 7.3 | 0 | 53 | 3 | |
3 | 3 | 9 | 0 | 43 | 0 | |||||
4 | 4 | 10 | 0 | 70 | 0 | |||||
5 | 5 | 10 | 0 | 42 | 0 | |||||
එකතුව | 20 | 0 | 144 | 3 | එකතුව | 42.3 | 0 | 255 | 3 | |
තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් | අශාන් ප්රියන්ජන් | |||||||||
තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | |
1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
3 | 4 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2.1 | 1 | 8 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | |||||
5 | 8 | 0 | 46 | 0 | 5 | |||||
එකතුව | 18 | 0 | 95 | 1 | එකතුව | 6.1 | 1 | 33 | 1 | |
ශාමින්ද එරංග | අජන්ත මෙන්ඩිස් | |||||||||
තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | |
4 | 10 | 0 | 77 | 1 | 4 | 7 | 0 | 70 | 0 | |
5 | 7 | 0 | 45 | 0 | 5 | 9.4 | 0 | 73 | 4 | |
එකතුව | 17 | 0 | 122 | 1 | එකතුව | 16.4 | 0 | 143 | 4 |
ශී්ර ලංකා පිතිකරුවෝ
ශ්රී ලංකා පිතිකරුවෝ | ලකුණු ලබාගැනීම් | එකතුව | ||||
තරගය | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
උපුල් තරංග | 28 | 28 | ||||
තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් | 18 | 35 | 53 | 34 | 35 | 175 |
කුමාර් සංගක්කාර | 13 | 61 | 0 | 74 | ||
මහේල ජයවර්ධන | 43 | 4 | 118 | 2 | 32 | 199 |
සීකුගේ ප්රසන්න | 5 | 13 | 29 | 11 | 0 | 58 |
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 23 | 92 | 10 | 75 | 139 | 339 |
අශාන් ප්රියන්ජන් | 12 | 1 | 2 | 15 | ||
තිසර පෙරේරා | 29 | 10 | 1 | 29 | 6 | 75 |
සුරාජ් රන්දිව් | 5 | 10 | 15 | |||
ධම්මික ප්රසාද් | 0 | 30 | 30 | |||
ළහිරු ගමගේ | 0 | 0 | 0 | |||
කුසල් පෙරේරා | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
චතුරංග ද සිල්වා | 2 | 2 | ||||
නුවන් කුලසේකර | 7 | 0 | 7 | |||
දිනේෂ් චන්දිමාල් | 9 | 5 | 14 | |||
ළහිරු ත්රිමාන්න | 59 | 52 | 111 | |||
අජන්ත මෙන්ඩිස් | 4 | 0 | 4 | |||
ශාමින්ද එරංග | 12 | 12 | ||||
නිරෝෂන් දික්වැල්ල | 4 | 4 | ||||
අතිරේක | 18 | 18 | 16 | 16 | 13 | 81 |
එකතුව | 194 | 274 | 242 | 251 | 286 | 1247 |
ඉන්දීය පන්දු යවන්නෝ |
උමේෂ් යාදේව් | අක්ෂර් පටෙල් | |||||||||
තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | |
1 | 6.2 | 2 | 24 | 2 | 1 | 6 | 0 | 24 | 2 | |
2 | 10 | 1 | 54 | 2 | 2 | 10 | 1 | 39 | 2 | |
3 | 9 | 0 | 53 | 4 | 3 | 10 | 1 | 40 | 3 | |
4 | 8 | 0 | 38 | 2 | 4 | 7.1 | 0 | 51 | 2 | |
5 | 5 | 10 | 0 | 45 | 2 | |||||
එකතුව | 33.2 | 3 | 169 | 10 | එකතුව | 43.1 | 2 | 199 | 11 | |
ඉෂාන්ත් ශර්මා | රවිචන්ද්රන් අශ්වින් | |||||||||
තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | |
1 | 8 | 1 | 34 | 4 | 1 | 9 | 0 | 52 | 1 | |
2 | 10 | 0 | 58 | 0 | 2 | 10 | 1 | 49 | 2 | |
3 | 4 | 1 | 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 43 | 1 | |
5 | 10 | 0 | 61 | 0 | 5 | 10 | 1 | 56 | 2 | |
එකතුව | 32 | 2 | 167 | 4 | එකතුව | 39 | 2 | 200 | 6 | |
සුරේෂ් රයිනා | රවීන්ද්ර ජඩේජා | |||||||||
තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | |
1 | 5 | 0 | 24 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 10 | 0 | 64 | 1 | |||||
3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 3 | |||||
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||
එකතුව | 9 | 0 | 42 | 1 | එකතුව | 10 | 0 | 64 | 1 | |
ධාවල් කුල්කාර්නි | අම්බටී රයියදු | |||||||||
තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | |
3 | 9.2 | 0 | 58 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | 1 | |
4 | 10 | 1 | 34 | 4 | 4 | |||||
5 | 8 | 0 | 57 | 3 | 5 | 4 | 0 | 33 | 0 | |
එකතුව | 27.2 | 1 | 149 | 8 | එකතුව | 7 | 0 | 49 | 1 | |
කාන් ශර්මා | ස්ටුවර්ට් බිනී | |||||||||
තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | තරගය | ඕ | නො | ල. | ක | |
4 | 9 | 1 | 64 | 0 | 4 | 8 | 0 | 55 | 2 | |
5 | 5 | 8 | 1 | 28 | 1 | |||||
එකතුව | 9 | 1 | 64 | 0 | එකතුව | 16 | 1 | 83 | 3 |
ඉන්දීය පිතිකරුවෝ
ඉන්දීය පිතිකරුවෝ | ලකුණු ලබාගැනීම් | එකතුව | ||||
තරගය | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ආජින්ක්යා රෙහානේ | 111 | 8 | 31 | 28 | 9 | 187 |
ශිකර් ධවාන් | 113 | 79 | 91 | 283 | ||
සුරේෂ් රයිනා | 52 | 14 | 18 | 11 | 95 | |
විරාට් කෝලි | 22 | 49 | 53 | 66 | 139 | 329 |
අම්බටී රයිඳු | 27 | 121 | 35 | 8 | 59 | 250 |
රිධිමන් සහා | 10 | 6 | 16 | |||
අක්ෂර් පටෙල් | 14 | 17 | 31 | |||
රවීන්ද්ර ජඩේජා | 1 | 1 | ||||
රෝහිත් ශර්මා | 264 | 2 | 266 | |||
රොබින් උත්තපා | 16 | 19 | 35 | |||
කාදර් යාදේව් | 20 | 20 | ||||
ස්ටුවර්ට් බිනි | 12 | 12 | ||||
රවිචන්ද්රකුමාර් අශ්වින් | 0 | 0 | ||||
0 | ||||||
0 | ||||||
අතිරේක | 14 | 3 | 11 | 11 | 11 | 50 |
එකතුව | 363 | 275 | 245 | 404 | 288 | 1575 |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.