Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
ආසියානු කි්රකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ආසියාවේ නැගී එන කණ්ඩායම් අතර කි්රකට් තරගාවලියේදී පිත්තෙන් විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වීමට ෂෙහාන් ජයසූරිය සහ උදාර ජයසුන්දර සමත් වූහ.
සීමිත ඕවර තරගාවලියක් වුවද තරග 3 කට පමණක් සහභාගි වෙමින් ලකුණු 200 සීමාව පසුකර යාමට මෙම පිතිකරුවෝ දෙදෙනාම සමත් වූ අතර ඔවුන් දෙදෙනාගේ දස්කම් මත අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබාගැනීමට ශී්ර ලංකා 23 න් පහළ කණ්ඩායම සමත් විය.
පන්දු යැවීමේදී සාර්ථක දස්කම් පෙන්වීමට චරිත් ජයම්පති සහ ළහිරු ජයරත්න සමත් වූහ.
ශී්ර ලංකා 23 න් පහළ පිතිකරුවන්ගේ දස්කම්
නම | ත | ඉ | නො. | ලකුණු | වැ. ල. | 100 | 50 | 0 | සාමා : | උ.ප. | ස්ට. |
ෂෙහාන් ජයසුරිය | 3 | 3 | 0 | 219 | 101 | 1 | 1 | 0 | 73.00 | 1 | 0 |
උදාර ජයසුන්දර | 3 | 3 | 0 | 202 | 94 | 0 | 2 | 0 | 67.33 | 0 | 0 |
චරිත් ජයම්පති | 3 | 3 | 2 | 47 | 22* | 0 | 0 | 0 | 47.00 | 2 | 0 |
ධනුෂ්ක ගුණතිලක | 3 | 3 | 1 | 72 | 29* | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 4 | 0 |
රුමේෂ් බුද්ධික | 3 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 1 | 0 |
චතුරංග කුමාර | 3 | 3 | 0 | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 1 | 0 |
කුසල් මෙන්ඩිස් | 2 | 2 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 1 | 0 |
කිත්රුවන් විතානගේ | 3 | 3 | 0 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 2 | 0 |
නිරෝෂන් දික්වැල්ල | 3 | 3 | 0 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 3 | 0 |
ළහිරු ජයරත්න | 3 | 1 | 1 | 7 | 7* | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
ළහිරු මදුශංක | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
අමිල අපෝන්සු | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
අකිල ධනංජය | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
කෙටි යෙදුම් | |||||||||||
ත-තරග, ඉ-ඉනිම, නො-නොදැවීම්, වැ.ල.- වැඩිම ලකුණු, සාමා : ඉනිමක සාමාන්යය, උ.ප.- උඩපන්දු, | |||||||||||
ස්ට-ස්ටම්ප් කිරීම් |
ශී්ර ලංකා 23 න් පහළ පන්දු යවන්නන්ගේ දස්කම්
නම | ත. | ඕවර | නි. ඕ. | ලකුණු | කඩුලූ | සාමා : | ඉ.හො.ප. | ඕ. ල. |
චරිත් ජයම්පති | 3 | 25.4 | 3 | 109 | 9 | 12.11 | 20/5 | 4.24 |
ළහිරු ජයරත්න | 3 | 25.5 | 1 | 129 | 5 | 25.80 | 36/3 | 4.99 |
අමිල අපෝන්සු | 2 | 16.0 | 0 | 48 | 3 | 16.00 | 31/3 | 3.00 |
උදාර ජයසුන්දර | 3 | 18.0 | 1 | 71 | 3 | 23.67 | 47/2 | 3.94 |
චතුරංග කුමාර | 3 | 15.0 | 0 | 70 | 2 | 35.00 | 30/2 | 4.66 |
ළහිරු මදුශංක | 1 | 3.0 | 0 | 16 | 1 | 16.00 | 16/1 | 5.33 |
ධනුෂ්ක ගුණතිලක | 3 | 16.0 | 2 | 58 | 0 | - | - | 3.62 |
ෂෙහාන් ජයසුරිය | 3 | 23.0 | 3 | 99 | 0 | - | - | 4.30 |
අකිල ධනංජය | 1 | 4.0 | 0 | 21 | 0 | - | - | 5.25 |
කෙටි යෙදුම් | ||||||||
ත : තරග, නි.ඕ - නිලකුණු ඕවර, සාමා : කඩුල්ලක් සඳහා ලකුණු සාමාන්යය ඉ.හො.ප. - ඉනිමක හොදම පන්දු යැවීම, ඕ.ල. - ඕවරයකදී ලකුණු |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.