Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
ශ්රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම සහ නවසීලන්ත ඒ කණ්ඩායම අතර පැවති නිලනොවන ටෙස්ට් තරගාවලියේදී පිත්තෙන් විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වීමට කෞෂාල් සිල්වා සහ කිත්රුවන් විතානගේ සමත් වූහ.
පිට පිටම ශතක දෙකක් ලබාගත් කෞෂාල් සිල්වා ටෙස්ට් තරග දෙකේදී ලකුණු 327 ක්ද, ශතකයක් සහ අර්ධ ශතක දෙකක් ලබාගත් කිත්රුවන් විතානගේ, ටෙස්ට් තරග දෙකේදී ලකුණු 265 ක්ද ලබාගැනීමට සමත් වූහ.
පිත්තෙන් මෙන්ම පන්දුවෙන්ද සාර්ථක දස්කම් දැක්වීමට චතුරංගද සිල්වා සමත් විය.
වමතින් පිත්ත හසුරුවන චතුරංග පල්ලෙකැලේදි පැවති පළමු නිල නොවන ටෙස්ට් තරගයේදී නොදැවී ලකුණු 103 ක් ලබාගත් අතර තරග දෙකින් සමන්විත තරගාවලියේදී ඉනිමක ලකුණු ලබාගැනීමේ සාමාන්යය 123.00 ක් ලෙස රඳවා ගත්තේය. වමතින් පා දග පන්දු යවමින් දස්කම් දැක්වූ හෙතෙම, තරග දෙකේදීම කඩුලූ 7 ක් දවාගත්තේ එකකට ලකුණු 20.71 ක සාමාන්යයක් රඳවා ගනිමිනි.
ශ්රී ලංකා ‘ඒ’ පිතිකරුවන්ගේ දස්කම්
නම | ත | ඉ | නො. | ලකුණු | වැ. ල. | 100 | 50 | 0 | සාමාන්යය | උ.ප. | ස්ට. |
චතුරංග ද සිල්වා | 2 | 3 | 2 | 123 | 103* | 1 | 0 | 0 | 123 | 1 | 0 |
කිත්රුවන් විතානගේ | 2 | 4 | 1 | 265 | 116 | 1 | 2 | 0 | 88.33 | 0 | 0 |
කෞෂාල් සිල්වා | 2 | 4 | 0 | 327 | 193 | 2 | 0 | 0 | 81.75 | 3 | 0 |
අශාන් ප්රියන්ජන් | 2 | 4 | 1 | 197 | 103 | 1 | 0 | 0 | 65.66 | 2 | 0 |
කුසල් ජනිත් | 2 | 4 | 0 | 204 | 147 | 1 | 1 | 1 | 51.00 | 1 | 0 |
දිමුත් කරුණාරත්න | 2 | 4 | 0 | 186 | 84 | 0 | 2 | 0 | 46.50 | 1 | 0 |
දිනේෂ් චන්දිමාල් | 2 | 4 | 0 | 141 | 80 | 0 | 1 | 0 | 35.25 | 4 | 2 |
මදුර ලක්මාල් | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 0 | 0 |
ඩිල්රුවන් පෙරේරා | 2 | 3 | 1 | 10 | 4* | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
නුවන් ප්රදීප් | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 0 |
විමුක්ති පෙරේරා | 2 | 2 | 2 | 22 | 17* | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
මලින්ද පුෂ්පකුමාර | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
කෙටි යෙදුම් | |||||||||||
ත- තරග, ඉ- ඉනිම, නො- නොදැවීම්, වැ.ල.- වැඩිම ලකුණු, උ.ප.- උඩපන්දු, ස්ට- ස්ටම්ප් කිරීම් |
නවසීලන්ත ‘ඒ’ පිතිකරුවන්ගේ දස්කම්
නම | ත | ඉ | නො. | ලකුණු | වැ. ල. | 100 | 50 | 0 | සාමාන්යය | උ.ප. | ස්ට. |
ලූක් රොන්චි | 2 | 3 | 0 | 197 | 134 | 1 | 0 | 0 | 65.66 | 7 | 0 |
ඩග් බ්රේස්වෙල් | 2 | 3 | 1 | 129 | 104* | 1 | 0 | 1 | 64.50 | 0 | 0 |
කාල් කචොපා | 2 | 3 | 0 | 168 | 104 | 1 | 0 | 0 | 56.00 | 1 | 0 |
ටොම් ලෙතම් | 1 | 2 | 0 | 80 | 77 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 2 | 0 |
ඇන්ටන් ඩෙවිච් | 2 | 3 | 0 | 105 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 2 | 0 |
මැතිව් හෙන්රි | 1 | 2 | 1 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 1 | 0 |
ඇන්ඩෲ එලිස් | 1 | 2 | 0 | 42 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 0 | 0 |
ඉෂ් සෝදී | 2 | 3 | 0 | 54 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 |
ඩැරිල් මිචෙල් | 2 | 3 | 0 | 51 | 41 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | 1 | 0 |
ටොඩ් ඇස්ට්ල් | 2 | 3 | 0 | 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 2 | 0 |
ඇඩම් මිල්නේ | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
කොලින් මුන්රෝ | 2 | 3 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 1 | 0 |
මාක් ගිලෙස්පි | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
කෝරි ඇන්ඩර්සන් | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
කෙටි යෙදුම් | |||||||||||
ත- තරග, ඉ- ඉනිම, නො- නොදැවීම්, වැ.ල.- වැඩිම ලකුණු, උ.ප.- උඩපන්දු, ස්ට- ස්ටම්ප් කිරීම් |
ශ්රී ලංකා ‘ඒ’ පන්දුයවන්නන්ගේ දස්කම්
නම | තරග | ඕවර | නි. ඕ. | ලකුණු | කඩුලූ | සාමා. | ඉ.හො.ප. | ත.හො.ප. | ඕ. ල. |
අශාන් ප්රියන්ජන් | 2 | 6.0 | 1 | 18 | 2 | 9.00 | 18/2 | 18/2 | 3.00 |
චතුරංග ද සිල්වා | 2 | 37.0 | 1 | 145 | 7 | 20.71 | 55/3 | 85/4 | 3.91 |
මලින්ද පුෂ්පකුමාර | 1 | 32.3 | 4 | 146 | 7 | 20.86 | 60/4 | 146/7 | 4.49 |
ඩිල්රුවන් පෙරේරා | 2 | 78.0 | 11 | 283 | 9 | 31.44 | 87/6 | 87/6 | 3.62 |
නුවන් ප්රදීප් | 2 | 41.1 | 5 | 215 | 4 | 53.75 | 101/4 | 153/4 | 5.22 |
මදුර ලක්මාල් | 1 | 7.0 | 1 | 30 | 0 | - | - | - | 4.28 |
විමුක්ති පෙරේරා | 2 | 24.0 | 3 | 103 | 0 | - | - | - | 4.29 |
කෙටි යෙදුම් | |||||||||
නි.ඕ. - නිලකුණු ඕවර, සාමා. - සාමාන්යය, ඉ.හො.ප. - ඉනිමක හොදම පන්දු යැවීම, ඕ.ල. - ඕවරයකදී ලකුණු |
නවසීලන්ත ‘ඒ’ පන්දුයවන්නන්ගේ දස්කම්
නම | තරග | ඕවර | නි. ඕ. | ලකුණු | කඩුලූ | සාමා. | ඉ.හො.ප. | ත.හො.ප. | ඕ. ල. |
කෝරි ඇන්ඩර්සන් | 1 | 9.0 | 3 | 27 | 2 | 13.50 | 27/2 | 27/2 | 3.00 |
ඩැරිල් මිචෙල් | 2 | 10.0 | 0 | 55 | 2 | 27.50 | 25/1 | 25/1 | 5.50 |
කාල් කචොපා | 2 | 16.0 | 0 | 74 | 2 | 37.00 | 30/1 | 30/1 | 4.62 |
ඇඩම් මිල්නේ | 1 | 26.4 | 0 | 92 | 2 | 46.00 | 37/1 | 92/2 | 3.45 |
ඩග් බ්රේස්වෙල් | 2 | 59.0 | 4 | 297 | 6 | 49.50 | 102/3 | 156/5 | 5.03 |
ඇන්ටන් ඩෙවිච් | 2 | 36.0 | 1 | 198 | 4 | 49.50 | 120/3 | 179/4 | 5.50 |
මාක් ගිලෙස්පි | 1 | 36.0 | 11 | 125 | 2 | 62.50 | 52/2 | 125/2 | 3.47 |
ඉෂ් සෝදී | 2 | 72.0 | 9 | 343 | 5 | 68.60 | 34/3 | 153/3 | 4.76 |
මැතිව් හෙන්රි | 1 | 28.0 | 11 | 103 | 1 | 103.00 | 83/1 | 103/1 | 3.67 |
ටොඩ් ඇස්ට්ල් | 2 | 28.0 | 0 | 135 | 1 | 135.00 | 52/1 | 70/1 | 4.82 |
කොලින් මුන්රෝ | 2 | 5.0 | 0 | 28 | 0 | - | - | - | 5.60 |
ඇන්ඩෲ එලිස් | 1 | 24.0 | 5 | 60 | 0 | - | - | - | 2.50 |
කෙටි යෙදුම් | |||||||||
නි.ඕ - නිලකුණු ඕවර, සාමා. සාමාන්යය, ඉ.හො.ප. - ඉනිමක හොදම පන්දු යැවීම, ඕ.ල. - ඕවරයකදී ලකුණු |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.