Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
ලකුණු 388 ක් ලබා තරගය ජයගැනීම කෙසේ වෙතත් ජ්යෙෂ්ඨ ටෙස්ට් කණ්ඩායමක් වශයෙන් තමන්ගේ ගෞරවය රැකගැනීමේ සටනක නිරතව සිටින ශ්රී ලංකා පිතිකරුවෝ සිම්බාබ්වේ පිලට එරෙහිව පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරගයේ සිවුවැනි දිනය වන අද (17 වැනිදා) සවස ක්රීඩාව නතර කරන විට සිය දෙවැනි ඉනිම වෙනුවෙන් කඩුලු 3 ක් දැවී ලකුණු 170 ක් ලබා සිටියහ.
කොළඹ ආර්. ප්රේමදාස ක්රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන මෙම තරගයේදී පීඩනයට පත්ව සිටින නමුත් නිර්භීතව ලකුණු සොයා ගිය ඔව්හු හෙට දිනයේ යැවීමට නියමිත ඕවර 90 න් රැස්කරගත යුතු ලකුණු සංඛ්යාව 218 ක් දක්වා අඩුකර ගත්හ.
සිම්බාබ්වේ - පළමු ඉනිම | |||
හැමිල්ටන් මසකඩ්සා - ඇ.මෙන්ඩිස් ප.හේරත් | 19 | ||
රෙගිස් චකබ්වා - ප.හේරත් | 12 | ||
තරිසායි මුසකන්ඩා - ඇ.දික්වැල්ල ප.ළහිරු කුමාර | 6 | ||
ක්රෙග් අර්වින් - ඇ.ඩිල්රුවන් ප.ළහිරු කුමාර | 160 | ||
ෂෝන් විලියම්ස් - ඇ.ගුණරත්න ප.ඩිල්රුවන් | 22 | ||
සිකන්දර් රාසා - ක.මු.කළා ප.හේරත් | 36 | ||
පීටර් මුවර් - ඇ.කුමාර ප.ගුණරත්න | 19 | ||
මැල්කම් වොලර් - ප.හේරත් | 36 | ||
ග්රේම් ක්රීමර් - ප.ගුණරත්න | 13 | ||
ඩොනල්ඩ් ටිරිපානෝ - ඇ.කරුණාරත්න ප.හේරත් | 27 | ||
ක්රිස් මොෆූ - නොදැවී | 0 | ||
අතිරේක (ව-1 , නිප-5) | 6 | ||
එකතුව ඕවර 90 කදී කඩුලු 8 ක් දැවී | 356 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-23(චකබ්වා), 2-38(මසකඩ්සා), 3-38(මුසකන්ඩා), 4-70(විලියම්ස්). 5-154(රාසා), 6-195(මුවර්). 7-260(වොලර්), 8-282(ක්රීමර්), 9-356(ටිරිපානෝ), 10-356(අර්වින්) | |||
පන්දු යැවීම | |||
සුරංග ලක්මාල් | 14-1-58-0 | ||
ළහිරු කුමාර | 17.4-2-68-2 | ||
රංගන හේරත් | 32-4-116-5 | ||
ඩිල්රුවන් පෙරේරා | 24-0-86-1 | ||
අසේල ගුණරත්න | 7-0-28-2 | ||
ශ්රී ලංකාව - පළමු ඉනිම | |||
දිමුත් කරුණාරත්න - ඇ.මසකඩ්සා ප.ටිරිපානෝ | 25 | ||
උපුල් තරංග - දුවද්දී දැවී ගියා | 71 | ||
කුසල් මෙන්ඩිස් - ඇ.චකබ්වා ප.ක්රීමර් | 11 | ||
දිනේෂ් චන්දිමාල් - ඇ.චකබ්වා ප.ක්රීමර් | 55 | ||
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් - ඇ.මසකඩ්සා ප.විලියම්ස් | 41 | ||
නිරෝෂන් දික්වැල්ල - ප.ක්රීමර් | 6 | ||
ඩිල්රුවන් පෙරේරා - දුවද්දී දැවී ගියා | 33 | ||
අසේල ගුණරත්න - ප.ක්රීමර් | 45 | ||
රංගන හේරත් - ස්ට.චකබ්වා ප.විලියම්ස් | 22 | ||
සුරංග ලක්මාල් - ඇ.සහ ප.ක්රීමර් | 14 | ||
ළහිරු කුමාර - නොදැවී | 1 | ||
අතිරේක (නි.ල - 8, පා.ල. - 10, නිප-3, ව.ප.-1) | 22 | ||
එකතුව ඕවර 102.3 කදී සියලු දෙනා දැවී | 346 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-84(කරුණාරත්න), 2-107(මෙන්ඩිස්), 3-116(තරංග). 4-212(චන්දිමාල්), 5-226(දික්වැල්ල), 6-238(මැතිව්ස්), 7-274(ඩිල්රුවන්), 8-322(හේරත්), 9-343(ලක්මාල්), 10-346(අසේල) | |||
පන්දු යැවීම | |||
ක්රිස් මොෆු | 11-1-41-0 | ||
ඩොනල්ඩ් ටිරිපානෝ | 10-1-38-1 | ||
සිකන්දර් රාසා | 18-2-60-0 | ||
ග්රේම් ක්රීමර් | 39.3-4-125-5 | ||
මැල්කම් වොලර් | 1-0-02-0 | ||
ෂෝන් විලියම්ස් | 23-3-62-2 | ||
සිම්බාබ්වේ - දෙවැනි ඉනිම | |||
හැමිල්ටන් මසකඩ්සා - ක.මු.කළා ප.හේරත් | 7 | ||
රෙගිස් චකබ්වා - ප.හේරත් | 6 | ||
තරිසායි මුසකන්ඩා - ඇ.කරුණාරත්න ප.හේරත් | 0 | ||
ක්රෙග් අර්වින් - ඇ.කරුණාරත්න ප.ඩිල්රුවන් | 5 | ||
ෂෝන් විලියම්ස් - ප.හේරත් | 22 | ||
සිකන්දර් රාසා - ප.හේරත් | 127 | ||
පීටර් මුවර් - ඇ.අතිරේක (ගුණතිලක) ප.කුමාර | 40 | ||
මැල්කම් වොලර් - අ.තරංග ප.පෙරේරා | 68 | ||
ග්රේම් ක්රීමර් - ඇ.කරුණාරත්න ප.හේරත් | 48 | ||
ඩොනල්ඩ් ටිරිපානෝ - ක.මු.කළා ප.ඩිල්රුවන් | 19 | ||
ක්රිස් මොෆූ - නොදැවී | 9 | ||
අතිරේක (නි.ල.-04, පා.ල. - 14, ව.ප.-7, නි-1) | 26 | ||
එකතුව ඕවර 107.1 කදී සියලු දෙනා දැවී | 377 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-14(චකබ්වා), 2-16(මුසකන්ඩා), 3-17(මසකඩ්සා), 4-23(අර්වින්). 5-59(විලියම්ස්), 6-145(මුවර්), 7-289(වොලර්), 8-306(රාසා), 9-361(ටිරිපානෝ), 10-377(ක්රීමර්) | |||
පන්දු යැවීම | |||
සුරාංග ලක්මාල් | 14-0-43-0 | ||
රංගන හේරත් | 39.1-5-133-6 | ||
ඩිල්රුවන් පෙරේරා | 30-2-95-3 | ||
ළහිරු කුමාර | 20-3-72-1 | ||
කුසල් මෙන්ඩිස් | 4-0-16-0 | ||
ශ්රී ලංකාව - දෙවැනි ඉනිම | |||
දිමුත් කරුණාරත්න - ප.විලියම්ස් | 49 | ||
උපුල් තරංග - ඇ.මුවර් ප.ක්රීමර් | 27 | ||
කුසල් මෙන්ඩිස් - නොදැවී | 60 | ||
දිනේෂ් චන්දිමාල් - ඇ.මසකඩ්සා ප.ක්රීමර් | 15 | ||
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් - නොදැවී | 17 | ||
අතිරේක (පා.ල. - 2) | 2 | ||
එකතුව ඕවර 48 කදී කඩුලු 3 ක් දැවී | 170 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-58(තරංග), 2-108(දිමුත්), 3-133(චන්දිමාල්) | |||
පන්දු යැවීම | |||
සිකන්දර් රාසා | 9-1-29-0 | ||
ෂෝන් විලියම්ස් | 16-0-62-1 | ||
ග්රේම් ක්රීමර් | 19-0-67-2 | ||
මැල්කම් වොලර් | 4-0-10-0 |
ඈත ඉලක්කයක් කරා යාමට තිබියදීත්, දිවා ආහාරයට පෙර විනාඩි 55 ක කාලයක් කඩුලු ආරක්ෂා කරගත් උපුල් තරංග සහ දිමුත් කරුණාරත්න දෙදෙනා සිය මූලික අභියෝගය ජයගනිමින් තේ පානය වන තෙක් කඩුලු රැකගත්හ. එහෙත් තේ පානයෙන් පසුව පිති-පා ආවරණ උඩපන්දුවකින් උපුල් තරංග දැවී ගිය අතර අර්ධ ශතකය පෙනි පෙනී සිටියදී ෂෝන් විලියම්ස්ගේ පන්දුවක් නිදැල්ලේ ඇදී යාමට සැලැස්වීමෙන් දිමුත් කරුණාරත්න කඩුල්ල අහිමි කරගත්තේය.
පිටියට පැමිණි මොහොතේ සිටම තරමක් නොසන්සුන් බවක් පෙන්වූ දිනේෂ් චන්දිමාල් දැවී ගියේ සිම්බාබ්වේ නායකයාගේ අති විශිෂ්ට පන්දුවකිනි. පා ඉන්නත් පිට ඉන්නත් එල්ලයේ පතිත වූ පන්දුව තියුණු ලෙසින් දඟ කැවෙමින් චන්දිමාල්ගේ පිත්තේ පිටත දාරයේ වැදී ස්ලිප්හි සිටි හැමිල්ටන් මසකඞ්සා සොයා ගියේය.
ශ්රී ලංකා පන්දු යවන්නන් හමුවේ සිවුවැනි දිනයටත් සිය ආධිපත්යය පැතිරවූ සිම්බාබ්වේ පිතිකරුවෝ සිය දෙවැනි ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 377 ක් ලබාගත්හ.
අද දිනයේ ක්රීඩාව ආරම්භ වීමෙන් පසුව කිසිදු අපහසුතාවකින් තොරව ලකුණු සොයා ගිය සිම්බාබ්වේ පිතිකරුවෝ දෙවැනි නව පන්දුව ගැනීමට පෙර යැවුණු ඕවර 12 න් ලකුණු 43 ක් ලබාගත්හ. ඒ අතරවාරයේදී මැල්කම් වොලර් දැවී ගිය නමුත් සිකන්දර් රාසා ශතකය ලබාගත්තේය. සිය හත්වැනි ටෙස්ට් තරගයට ක්රීඩා කරමින් සිටින රාසාගේ පළමුවැනි ටෙස්ට් ශතකය මෙය වන අතර මීට පෙර ඔහුගේ හොඳම ටෙස්ට් ඉනිම වූයේ බංග්ලාදේශයට එරෙහිව ලබාගත් ලකුණු 82 යි.
විනාඩි 270 ක් මිඩංගු කරමින් පන්දු 160 කදී සිය ශතකය ලබාගත් රාසා දැවී ගියේ ශ්රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවැනි නව පන්දුව ලබාගැනීමෙන් පසුවය. දෙවැනි නව පන්දුවේදීත් එක් අන්තයකින් පන්දු යැවීම රංගන හේරත් විසින් බාරගන්නා ලද නිසාම සිකන්දර් රාසා පිටියෙන් ඉවත් කරගත හැකිවිය.
අටවැනි වතාවටත් ටෙස්ට් තරගයකදී කඩුලු 10 ක් දවාගත් රංගන හේරත් සිය ටෙස්ට් කඩුලු මල්ල 384 ක් දක්වා තරකරගත් අතර මේ වන විට ශ්රීමත් ඉයන් බොතම්ගේ කඩුලු 383 පසුකර ගොස් සිටී.
හේරත් හමුවේ රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් ගැසීමට ගිය රාසා විනාඩි 342 කට පසුව තම කඩුල්ල අහිමි කරගත්තේය. ඒ වන විට පන්දු 205 කට මුහුණ දී සිටි පිතිකරුවා හතරේ පහර 10 කින් සහ හයේ පහරකින් සිය ඉනිම අලංකාර කර තිබිණ.
රාසා සහ මැලකම් වොලර් අතර හත්වැනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් පැවැති ලකුණු 144 ක සම්බන්ධතාව ශ්රී ලංකා - සිම්බාබ්වේ තරග ඉතිහාසයේ හත්වැනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් පැවැති හොඳම සම්බන්ධතාවද වෙයි. එහි පැරණි වාර්තාව චමින්ද වාස් සහ තිලාන් සමරවීර සතු වූයේ සිම්බාබ්වේ පිලට එරෙහිව කොළඹ එස්. එස්. සී. පිටියේදී හත්වැනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 136 ක සම්බන්ධතාවක් පැවැත්වූ බැවිනි.
ශ්රී ලංකා - සිම්බාබ්වේ ටෙස්ට් තරගයේ විශේෂ අවස්ථා ...
(ඡායාරූප - ඒ.එෆ්.පී. අනුග්රහයෙනි)
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.