Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
අන්තර්ජාතික ක්රිකට් සභාවේ නවතම යාවත්කාලීන කිරීම අනුව ටෙස්ට් පිතිකරුවන් ශ්රේණිගත කිරීමේ පළමු ස්ථානයේ සිටි ශ්රී ලංකා සුපිරි පිතිකරු කුමාර් සංගක්කාර දෙවැනි ස්ථානය දක්වා පහතට වැටී තිබේ. ශ්රී ලංකා පිලේ නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ප්රසාද ලකුණු 877 ක් හිමිකර ගමිනින් පිතිකරුවන් අතර සිවුවැනි ස්ථානය දක්වා ඉදිරියට පැමිණ සිටී.
ලෝක ටෙස්ට් ක්රිකට් පිටියේ පසුගිය වසරේ වැඩිම කඩුලූ ලාභියා වන ශ්රී ලංකා පා දඟ පන්දු යවන ක්රීඩක රංගන හේරත් ප්රසාද ලකුණු 842 ක් ලබා ටෙස්ට් පන්දු යවන්නන් අතර තෙවැනි ස්ථානය හිමිකර ගෙන සිටියි.
දකුණු අප්රිකානු පිතිකරු ඒ. බී. ඩිවිලියර්ස් ඕස්ටේ්රලියානු පිලට එරෙහිව මෙල්බර්න් පිටියේදී ලකුණු 92 ක් ලබාගැනීමෙන් පසුව බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් පිලට එරෙහිව සේචූරියන්හිදී තවත් ලකුණු 152 ක් ලබාගත්තේය. මෙම දස්කම් හේතුවෙන් ප්රසාද ලකුණු 893 ක් ලබා පළමු ස්ථානය ගැනීමට ඩිවිලියර්ස් සමත් වූ අතර ක්රයිස්චර්ච් ටෙස්්ට් තරගයේදී අසාර්ථක වීම හේතුවෙන් කුමාර් සංගක්කාර ප්රසාද ලකුණු 2 ක් පමණක් පසු පසින් සිටියි.
පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී ටෙස්ට් පිටියෙන් සමුගත් මහේල ජයවර්ධන ප්රසාද ලකුණු 695 ක් ලබා තවමත් පිතිකරුවන් අතර 17 වැනි ස්ථානයේ පසුවෙයි.
දකුණු අප්රිකානු වේග පන්දු යවන ක්රීඩක ඬේල් ස්ටේන් ප්රසාද ලකුණු 906 ක් හිමිකර ගනිමින් පන්දු යවන්නන් අතර පළමු ස්ථානයේ රැදී සිටියි.
ටෙස්ට් පිතිකරුවන් ශ්රේණිගත කිරීම
ස්ථා. | පිතිකරුවා | ප්රසාද ලකුණු |
1 | ඒ. බී. ඩිවිලියස් (දකුණු අප්රිකාව) | 893 |
2 | කුමාර් සංගක්කාර (ශ්රී ලංකාව) | 891 |
3 | හසිම් අම්ලා (දකුණු අප්රිකාව) | 887 |
4 | ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් (ශ්රී ලංකාව) | 877 |
5 | ස්ටීව් ස්මිත් ( ඕස්ටේ්රලියාව) | 853 |
6 | ශිව්නරින් චන්ද්රපෝල් (බ.ඉ.කො.) | 848 |
7 | යුනිස් ඛාන් (පාකිස්තානය) | 818 |
8 | ඬේවිඞ් වෝනර් ( ඕස්ටේ්රලියාව) | 815 |
9 | ජෝ රූට් (එංගලන්තය) | 789 |
10 | මිස්බා උල් හක් (පාකිස්තානය) | 777 |
11 | රෝස් ටේලර් (නවසීලන්තය) | 772 |
12 | බ්රෙන්ඩන් මැකලම් (නවසීලන්තය) | 760 |
13 | කේන් විලියම්සන් (නවසීලන්තය) | 753 |
14 | මයිකල් ක්ලාක් ( ඕස්ටේ්රලියාව) | 740 |
15 | විරාට් කෝලි (ඉන්දියාව) | 737 |
16 | ෆෆ් ඩූ ප්ලීසිස් (දකුණු අප්රිකාව) | 710 |
17 | මහේල ජයවර්ධන (ශ්රී ලංකාව) | 695 |
18 | අසාද් ශාෆික් (පාකිස්තානය) | 673 |
19 | චෙටෙෂ්වර් පුජාරා (ඉන්දියාව) | 654 |
20 | මුරලි විජේ (ඉන්දියාව) | 653 |
ටෙස්ට් පන්දු යවන්නන් ශ්රේණිගත කිරීම
ස්ථා. | පිතිකරුවා | ප්රසාද ලකුණු |
1 | ඬේන් ස්ටෙයින් (දකුණු අප්රිකාව) | 906 |
2 | රයන් හැරිස් ( ඕස්ටේ්රලියාව) | 851 |
3 | රංගන හේරත් (ශ්රී ලංකාව) | 842 |
4 | වර්නන් පිලෙන්ඩර් (දකුණු අප්රිකාව) | 822 |
5 | මිචෙල් ජොන්සන් ( ඕස්ටේ්රලියාව) | 812 |
6 | ජේම්ස් ඇන්ඩසන් (එංගලන්තය) | 806 |
7 | ටේරන්ට් බෝල්ට් (නවසීලන්තය) | 805 |
8 | ස්ටුවර්ට් බ්රෝඞ් (එංගලන්තය) | 774 |
9 | ටිම් සවුති (නවසීලන්තය) | 767 |
10 | කෙමර් රෝච් (බ.ඉ.කො.) | 766 |
11 | මෝනේ මොර්කල් (දකුණු අප්රිකාව) | 730 |
12 | සයිඞ් අජ්මාල් (පාකිස්තානය) | 725 |
13 | සකීබ් අල් හසන් (බංග්ලාදේශය) | 673 |
14 | ප්රාග්යන් ඕජා (ඉන්දියාව) | 670 |
15 | රවිචන්ද්රකුමාර් අෂ්වින් (ඉන්දියාව) | 668 |
16 | පීටර් සිඞ්ල් ( ඕස්ටේ්රලියාව) | 654 |
17 | ජුනයිඞ් ඛාන් (පාකිස්තානය) | 620 |
18 | අබ්දූර් රෙහෙමාන් (පාකිස්තානය) | 618 |
19 | නේතන් ලයන් ( ඕස්ටේ්රලියාව) | 588 |
20 | ඉෂාන්ත් ශර්මා (ඉන්දියාව) | 580 |
- 048
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.