Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
ශී්ර ලංකාව සහ නවසීලන්තය අතර පැවැති තරග 3 කින් සමන්විත එක්දින තරගාවලියේදී අර්ධ ශතක තුනක් ලබාගත් තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් පිතිකරුවන් අතර පෙරමුණ ගත්තේය. තරග තුනකදී ලකුණු 189 ක් ලබාගත් ඩිල්ෂාන් එක තරගකයකදී නොදැවී සිටීම නිසා ඔහුගේ ඉනිමක සාමාන්යය ලකුණු 94.5 ක් ලෙස සටහන් වේ.
වර්ෂාවෙන් බාධා පැමිණීම නිසා ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වූ මෙම තරගාවලියේදී නුවන් කුලසේකර පන්දු යවන්නන් අතර ඉදිරියෙන් සිටියේය.
ශී්ර ලංකා පිතිකරුවන්ගේ ලකුණු ලබාගැනීම සහ පන්දු රැකීම |
|||||||||||
නම |
ත | ඉ | නො. | ලකුණු | වැ. ල. | 100 | 50 | 0 | සාමාන්යය | උ.ප. | ස්ට. |
තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් | 3 | 3 | 1 | 189 | 81 | 0 | 3 | 0 | 94.50 | 1 | 0 |
කුමාර් සංගක්කාර | 3 | 3 | 1 | 150 | 79 | 0 | 2 | 1 | 75.00 | 2 | 2 |
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 3 | 2 | 1 | 74 | 74* | 0 | 1 | 1 | 74.00 | 0 | 0 |
සචිත්ර සේනානායක | 3 | 2 | 1 | 35 | 21* | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 2 | 0 |
මහේල ජයවර්ධන | 3 | 2 | 0 | 47 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23.50 | 0 | 0 |
නුවන් කුලසේකර | 3 | 2 | 0 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |
ළහිරු තිරිමාන්න | 3 | 2 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 1 | 0 |
දිනේෂ් චන්දිමාල් | 3 | 2 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
තිසර පෙරේරා | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
දිමුත් කරුණාරත්න | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
ලසිත් මාලිංග | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
රංගන හේරත් | 3 | 2 | 2 | 17 | 17* | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
කෙටි යෙදුම් - | |||||||||||
ත-තරග, ඉ-ඉනිම, නො-නොදැවීම්, වැ.ල.- වැඩිම ලකුණු, උ.ප.- උඩපන්දු, ස්ට-ස්ටම්ප් කිරීම් |
ශී්ර ලංකා කී්රඩකයන්ගේ පන්දු යැවීම |
|||||||
නම | තරග | ඕවර | නි. ඕ. | ලකුණු | කඩුලූ | හො. ප.යැ. | ඕ. ල. |
නුවන් කුලසේකර | 3 | 11.0 | 2 | 57 | 5 | 34/4 | 5.18 |
සචිත්ර සේනානායක | 3 | 9.0 | 1 | 45 | 4 | 14/2 | 5.00 |
රංගන හේරත් | 3 | 9.0 | 0 | 68 | 3 | 25/3 | 7.55 |
ලසිත් මාලිංග | 3 | 10.2 | 81 | 1 | 8/1 | 7.83 | |
තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් | 3 | 7.0 | 0 | 44 | 0 | - | 6.28 |
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 3 | 6.0 | 0 | 39 | 0 | - | 6.50 |
කෙටි යෙදුම් | |||||||
නි.ඕ - නිලකුණු ඕවර, හො.ප.යැ - හොදම පන්දු යැවීම, ඕ.ල. - ඕවරයකදී ලකුණු |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.