Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
දකුණු අපි්රකානු පිල සහ ශී්ර ලංකාව අතර ශී්ර ලංකාවේදී පසුගියදා පැවැති විස්සයි/20 තරගාවලියේදීත් කුමාර් සංගක්කාර පිතිකරුවන් අතර පෙරමුණ ගත්තේය. වි:20 තරගාවලියේ තරග දෙකකට පමණක් කී්රඩා කළ සංගක්කාරගේ ඉනිමක සාමාන්යය ලකුණු 98 කි.
දකුණු අපි්රකානු පිලට එරෙහිව පැවැති තරග 5 කින් සමන්විත එක්දින තරගාවලියේදීත් ලකුණු 372 ක් ලබාගනිමින් තරගාවලියේ වීරයා වීමට සංගක්කාර සමත් විය.
වි:20 තරගාවලියේදී ශී්ර ලංකාව වෙනුවෙන් පන්දුවෙන් දස්කම් පෙන්වූ සචිත්ර සේනානායක තරග තුනේදී ලකුණු 52 කට කඩුලූ 5 ක් දවාගැනීමට සමත් වූයේ කඩුල්ලක සාමාන්යය ලකුණු 10.40 ක් ලෙස රඳවා ගනිමිනි
ශී්ර ලංකා පිතිකරුවන්ගේ දස්කම්
නම | ත | ඉ | නො. | ලකුණු | වැ. ල. | 100 | 50 | 0 | සාමාන්යය | උ.ප. | ස්ට. |
කුමාර් සංගක්කාර | 2 | 2 | 1 | 98 | 59* | 0 | 1 | 0 | 98.00 | 0 | 1 |
තිලකරත්න ඩිල්ශාන් | 2 | 2 | 1 | 83 | 74* | 0 | 1 | 0 | 83.00 | 2 | 0 |
තිසර පෙරේරා | 3 | 3 | 2 | 47 | 25* | 0 | 0 | 1 | 47.00 | 0 | 0 |
මහේල ජයවර්ධන | 2 | 2 | 0 | 39 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.50 | 0 | 0 |
ළහිරු තිරිමාන්න | 3 | 2 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | 0 |
කුසල් ජනිත් | 3 | 3 | 0 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 1 | 0 |
නුවන් කුලසේකර | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
දිනේෂ් චන්දිමාල් | 3 | 3 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1 | 0 |
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 3 | 3 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
සචිත්ර සේනානායක | 3 | 2 | 1 | 1 | 1* | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
ලසිත් මාලිංග | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
ජීවන් මෙන්ඩිස් | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
අජන්ත මෙන්ඩිස් | 3 | 1 | 1 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
සුරංග ලක්මාල් | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
කෙටි යෙදුම්
ත-තරග, ඉ-ඉනිම, නො-නොදැවීම්, වැ.ල.- වැඩිම ලකුණු, උ.ප.- උඩපන්දු, ස්ට-ස්ටම්ප් කිරීම්
ශී්ර ලංකා පන්දු යවන්නන්ගේ දස්කම්
නම | තරග | ඕවර | නි. ඕ. | ලකුණු | කඩුලූ | සාමාන්යය | හො.ප.යැ. | ඕ. ල. |
සචිත්ර සේනානායක | 3 | 12.0 | 0 | 52 | 5 | 10.40 | 14/3 | 4.33 |
නුවන් කුලසේකර | 2 | 8.0 | 0 | 59 | 3 | 19.67 | 22/2 | 7.37 |
ලසිත් මාලිංග | 2 | 8.0 | 0 | 57 | 2 | 28.50 | 25/1 | 7.12 |
අජන්ත මෙන්ඩිස් | 3 | 12.0 | 0 | 102 | 2 | 51.00 | 31/1 | 8.50 |
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 3 | 9.0 | 0 | 59 | 1 | 59.00 | 13/1 | 6.55 |
සුරංග ලක්මාල් | 1 | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 29.00 | 29/1 | 7.25 |
තිලකරත්න ඩිල්ශාන් | 2 | 5.0 | 0 | 36 | 0 | - | - | 7.20 |
තිසර පෙරේරා | 3 | 2.0 | 0 | 21 | 0 | - | - | 10.50 |
කෙටි යෙදුම්
නි.ඕ - නිලකුණු ඕවර, හො.ප.යැ. - ඉනිමක හොදම පන්දු යැවීම ඕ.ල. - ඕවරයකදී ලකුණු
දකුණු අපි්රකානු පිතිකරුවන්ගේ දස්කම්0
නම | ත | ඉ | නො. | ලකුණු | වැ. ල. | 100 | 50 | 0 | සාමාන්යය | උ.ප. | ස්ට. |
ජේ. පී. ඩුමිනි | 3 | 3 | 1 | 132 | 51* | 0 | 2 | 0 | 66.00 | 1 | 0 |
ෆෆ් ඩු ප්ලේසී | 3 | 3 | 0 | 105 | 85 | 0 | 1 | 0 | 35.00 | 2 | 0 |
ඩෙවිඞ් මිලර් | 3 | 2 | 0 | 61 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.50 | 0 | 0 |
ඒ. බී. ඞීවිලියර්ස් | 3 | 3 | 1 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.50 | 4 | 0 |
කුයින්ටන් ද කොක් | 3 | 3 | 0 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 5 | 1 |
හෙන්රි ඬේවිඞ් | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2.66 | 0 | 0 |
වේන් පානෙල් | 3 | 2 | 2 | 10 | 10* | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
ඬේවිඞ් වීස | 3 | 2 | 2 | 10 | 7* | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
ඉම්රාන් තහීර් | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
මෝනි මෝකල් | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
ලොන්වාබෝ සොත්සෝබි | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
කෙටි යෙදුම්
ත-තරග, ඉ-ඉනිම, නො-නොදැවීම්, වැ.ල.- වැඩිම ලකුණු, උ.ප.- උඩපන්දු, ස්ට-ස්ටම්ප් කිරීම්
දකුණු අපි්රකානු පන්දු යවන්නන්ගේ දස්කම්
නම | තරග | ඕවර | නි. ඕ. | ලකුණු | කඩුලූ | සාමාන්යය | හො.ප.යැ. | ඕ. ල. |
වේන් පානෙල් | 3 | 10.0 | 1 | 70 | 4 | 17.50 | 8/2 | 7.00 |
මෝනි මෝකල් | 3 | 11.1 | 0 | 95 | 4 | 23.75 | 28/2 | 8.50 |
ජේ. පී. ඩුමිනි | 3 | 4.0 | 0 | 18 | 3 | 6.00 | 18/3 | 4.50 |
ඉම්රාන් තහීර් | 3 | 12.0 | 0 | 63 | 3 | 21.00 | 20/1 | 5.25 |
ඬේවිඞ් වීස | 3 | 9.0 | 0 | 57 | 3 | 19.00 | 24/2 | 6.33 |
ලොන්වාබෝ සොත්සෝබි | 3 | 11.0 | 0 | 77 | 3 | 25.67 | 17/2 | 7.00 |
හෙන්රි ඬේවිඞ් | 3 | 1.0 | 0 | 7 | 0 | - | - | 7.00 |
කෙටි යෙදුම්
නි.ඕ - නිලකුණු ඕවර, හො.ප.යැ. - ඉනිමක හොදම පන්දු යැවීම ඕ.ල. - ඕවරයකදී ලකුණු
- රොෂාන් ගුණරත්න
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.