Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
වයස 19 න් පහළ අන්තර් පාසල් ‘සිංගර් කුසලාන’ කි්රකට් තරගාවලියට සහභාගිවී සිටින පළමු කාණ්ඩයේ පාසල් අතුරින්, ජනවාරි මස 1 වැනිදා වන විට ප්රසාද ලකුණු වල සාමාන්යය අනුව ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ගැනීමට අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විදුහල සමත්වී තිබේ.
මෙම තරග වාරයේදී ඉනිමක ජයක්, පූර්ණ ජයග්රහණ 2 ක් සහ පළමු ඉනිමේ ජයග්රහණ 4 ක් අත්කරගෙන සිටින ධර්මාශෝක විදුහල ප්රසාද ලකුණු 16.22 ක සාමාන්යයකට හිමිකම් කියමින් මෙහි පළමු ස්ථානය හිමිකරගෙන තිබේ.
කොළඹ ලූම්බිණි විදුහල 15.68 ක ප්රසාද ලකුණු සාමාන්යයක් සමගින් එහි දෙවැනි ස්ථානයටත්, කොළඹ ආනන්ද විදුහල 15.38 ක ප්රසාද ලකුණු සාමාන්යයක් සමගින් එහි තෙවැනි ස්ථානයටත් පත්ව සිටී.
වයස 19 න් පහළ ශ්රේණිගත කිරීම් වලට අනුව පළමු කාණ්ඩයට අයත් විදුහලක් වන කොළඹ රාජකීය විදුහල මෙම තරගාවලියට සහභාගී නොවන අතර පළමු කාණ්ඩයේ ඉතිරි විදුහල් 35 ම මෙම තරගාවලියට එක්ව සිටිති.
ලබන වසරේ පෙබරවාරි මස 28 වැනිදායින් අවසන්වන මෙවර තරග වාරයේදී එක් පාසලකට උපරිම වශයෙන් සහභාගී විය හැක්කේ තරග 16 කට පමණි. එහෙත් කණ්ඩායමක් අවම වශයෙන් තරග 12 කටවත් සහභාගි විය යුතු බව ශී්ර ලංකා පාසල් කි්රකට් සංගමය නිවේදනය කරයි.
පාසල | තරග | ප්රතිඵල | ප්රසාද ලකුණු | සාමාන්යය | ||||||||
ඉ. ජ. | පූ. ජ. | ප. ඉ. ජ. | ඉ. ප. | පූ. ප. | ප. ඉ. ප. | වි. නැ. | ||||||
1 | අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විදුහල | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 129.76 | 16.22 | |
2 | කොළඹ ලුම්බිණි විදුහල | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 156.8 | 15.68 | |
3 | කොළඹ ආනන්දු විදුහල | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123.03 | 15.38 | |
4 | ගල්කිස්ස සා. තෝමස් විදුහල | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 102.05 | 14.58 | |
5 | කෝට්ටේ ජනාධිපති විදුහල | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85.73 | 14.29 | |
6 | ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විදුහල | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.88 | 14.18 | |
7 | මහනුවර ත්රිත්ව විදුහල | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84.19 | 14.03 | |
8 | කොළඹ ශාන්ත පීතර විදුහල | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82.91 | 13.82 | |
9 | කොළඹ මහානාම විදුහල | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 106.59 | 13.32 | |
10 | කොළඹ ශාන්ත ජෝශප් විදුහල | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 92.76 | 13.25 | |
11 | කොළඹ ඉසිපතන විදුහල | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 118.75 | 11.88 | |
12 | මොරටුව වේල්ස් කුමර විදුහල | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 70.47 | 11.75 | |
13 | කැලණිය ගුරුකුළ විදුහල | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91.28 | 11.41 | |
14 | ගාල්ල මහින්ද විදුහල | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 88.89 | 11.11 | |
15 | කොළඹ තර්ස්ටන් විදුහල | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 88.33 | 11.04 | |
16 | කඳාන ද මැසනද් විදුහල | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 86.65 | 10.71 | ||
17 | මොරටු විද්යාලය | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 64.12 | 10.69 | |
18 | වෙන්නප්පුව ජෝසප් වාස් විදුහල | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 64.03 | 10.67 | |
19 | කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක විදුහල | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53.1 | 10.62 | |
20 | කොළඹ නාලන්දා විදුහල | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 84.77 | 10.6 | |
21 | මරදාන සහිරා විදුහල | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 83.28 | 10.41 | |
22 | ශාන්ත සිල්වෙස්ටර්ස් විදුහල | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 62.42 | 10.4 | |
23 | මාතර ශාන්ත සර්වේශස් විදුහල | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 60.02 | 10 | |
24 | ගාල්ල ඇල්වීසියස් විදුහල | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 89.54 | 9.95 | |
25 | කොටහේන ශාන්ත බෙනඩික් විදුහල | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.27 | 9.82 | |
26 | මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 68 | 9.71 | |
27 | ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විදුහල | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 57.41 | 9.57 | |
28 | මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56.4 | 9.4 | |
29 | පන්නිපිටිය ධර්මපාල විදුහල | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 65.27 | 9.32 | |
30 | කොළඹ වෙස්ලි විදුහල | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 54.8 | 9.13 | |
31 | පානදුර රාජකීය විදුහල | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71.37 | 8.92 | |
32 | කළුතර සිරිකුරුස විදුහල | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 57.88 | 8.27 | |
33 | වත්තල ශාන්ත ඇන්තනී විදුහල | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 65.05 | 8.13 | |
34 | කුරුණෑගල මලියදේව විදුහල | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 56.82 | 8.12 | |
35 | මීගමුව මාරිස්ටෙලා විදුහල | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 51.62 | 7.37 | |
36 | එස්. ද. එස්. ජයසිංහ විදුහල | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 46.87 | 6.7 | |
37 | රේවත විදුහල | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 4.13 | |
කෙටි යෙදුම් | ||||||||||||
ඉ.ජ. - ඉනිමක ජයග්රහණ, පූ. ජ. - පූර්ණ ජයග්රහණ, ප.ඉ.ජ. - පළමු ඉනිමේ ජයග්රහණ, ඉ.ප.- ඉනිමක පරාජයන්, පූ. ප. - පූර්ණ පරාජයන්, | ||||||||||||
ප.ඉ.ප. - පළමු ඉනිමේ පරාජයන්, වි. නැ. - විසඳුම් නැති | ||||||||||||
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.