Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
පාසල් රග්බි සංගමය මෙහෙයවන අන්තර් පාසල් වයස 20 න් පහළ ‘සිංගර්’ කුසලාන ලීග් රග්බි තරගාවලියේ පළමු වැනි කොටසේ සිවුවැනි සතියේ තරග අවසන් වන විට මහනුවර කිංගස්වුඞ් විදුහල සහ ඉසිපතන විදුහල ප්රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ගෙන සිටියහ.
ඉසිපතන විදුහල පළමු වටයේ සහභාගි වන අවසන් තරගය වෙස්ලි විදුහලට එරෙහිව ද, කිංග්ස්වුඞ් විදුහල සහභාගි වන අවසන් තරග ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විදුහලට එරෙහිව ද, අද (10) කොළඹදී සහ මහනුවරදී පැවැත්වේ.
පළමු කොටසේ පළමු කාණ්ඩයේ ක්රීඩා කරන කිංග්ස්වුඞ් විදුහල තරග හතරෙන් තුනක් ජය ලබා ප්රසාද ලකුණු 19 ක් සමගින් එම කාණ්ඩයේ පළමු ස්ථානයේ පසු වෙයි. පළමු කොටසේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ ක්රීඩා කරන ඉසිපතන විදුහල තරග හතරම ජය ලබා ප්රසාද ලකුණු 21 ක් සමගින් අපරාජිතව එහි පළමු ස්ථානය හිමිකරගනෙ සිටියි.
අද (10) පැවැත්වෙන තරග
පළමු කොටස (ඒ කාණ්ඩය) - 1 | ||||||||||||
පාසල | තරග | ජය | පරාජ | වි.නැ | උ.දි | ප්රව. | ද.ප. | ඩ්රො.ගෝ. | ල.ල. | දු. ල | සාමා. | |
1 | මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විදුහල | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 1 | 0 | 130 | 52 | 4.75 |
2 | කොළඹ ශාන්ත පීතර විදුහල | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 3 | 0 | 126 | 63 | 4.75 |
3 | ගල්කිස්ස ශාන්ත තොමස් විදුහල | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 90 | 71 | 3.38 |
4 | ගල්කිස්ස විද්යා විදුහල | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 74 | 98 | 3.25 |
5 | මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විදුහල | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | 72 | 99 | 2.13 |
6 | මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 56 | 157 | 1.00 |
පළමු කොටස (‘ඒ‘ කාණ්ඩය) - 2 | ||||||||||||
පාසල | තරග | ජය | පරාජ | වි.නැ | උ.දි | ප්රව. | ද.ප. | ඩ්රො.ගෝ. | ල.ල. | දු. ල | සාමා. | |
1 | කොළඹ ඉසිපතන විදුහල | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 145 | 51 | 5.25 |
2 | මහනුවර ත්රිත්ව විදුහල | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 7 | 0 | 127 | 47 | 4.38 |
3 | කොළඹ රාජකීය විදුහල | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 8 | 0 | 110 | 54 | 4.25 |
4 | කොළඹ වෙස්ලි විදුහල | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 | 4 | 1 | 81 | 67 | 2.38 |
5 | කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විදුහල | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 56 | 82 | 2.13 |
6 | කොළඹ ඩී.එස්. සේනානායක විදුහල | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 30 | 248 | 1.00 |
පළමු කොටස (‘බී‘ කාණ්ඩය) - 1 | ||||||||||||
පාසල | තරග | ජය | පරාජ | වි.නැ. | උ.දි. | ප්රව. | ද.ප. | ඩ්රො.ගෝ. | ල.ල. | දු. ල. | සාමා. | |
1 | කොළඹ සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර විදුහල | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 19 | 1 | 0 | 236 | 40 | 5.50 |
2 | මොරටුව වෙල්ස්කුමර විදුහල | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 136 | 48 | 5.38 |
3 | කොළඹ තර්ස්ටන් විදුහල | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 62 | 166 | 3.13 |
4 | මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විදුහල | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 89 | 106 | 2.34 |
5 | ගල්කිස්ස ලලිත් ඇතුලත්මුදලි විදුහල | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 47 | 129 | 2.25 |
6 | පිළියන්දල මධ්ය මහා විද්යාලය | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 48 | 139 | 1.13 |
පළමු කොටස (‘බී‘ කාණ්ඩය) - 2 | ||||||||||||
පාසල | තරග | ජය | පරාජ | වි.නැ. | උ.දි | ප්රව. | ද.ප. | ඩ්රො.ගෝ. | ල.ල. | දු. ල | සාමා. | |
1 | කොළඹ මහානාම විදුහල | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 19 | 1 | 0 | 236 | 40 | 5.50 |
2 | කොළඹ ආනන්ද විදුහල | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 25 | 6 | 0 | 208 | 107 | 4.60 |
3 | කොළඹ ශාන්ත බෙනඩික් විදුහල | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 61 | 114 | 3.13 |
4 | කොළඹ නාලන්දා විදුහල | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 49 | 113 | 2.13 |
5 | නුගේගොඩ ශාන්ත ජෝන් විදුහල | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 71 | 139 | 2.00 |
6 | කොළඹ ලුම්බිණි විදුහල | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 44 | 137 | 1.00 |
වි.නැ. - විසඳුමක් නැහැ, උ. දි. - උත්සාහක දිනුම්, ප්රව. - ප්රවර්ථන, ද.ප. - දඬුවම් පහර , ඩ්රො. ගෝල. - ඩ්රොප් ගෝල, ල.ල. - ලබාගත් ලකුණු, දු.ල. - දුන් ලකුණු, සාමා. - සාමාන්යය |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.