Reply To:
Eranda - cb chds hcdsh cdshcsdchdhd
අන්තර් කී්රඩා සමාජ පළමු කොටසේ පාපන්දු තරගාවලියේ අපේ්රල් මාසය අවසන් වන විට පැවැති තරග ප්රතිඵල අනුව මහනුවර හයිලයින්, මොරගස්මුල්ල කී්රඩා සමාජය, ගම්පොල කි්රස්ටල් පැලස් සහ රත්නපුර හයිලෑන්ඩර්ස් යන කණ්ඩායම් පෙරමුණ ගෙන සිටිති. ඔවුන් අතුරින් රත්නපුර හයිලෑන්ඩර්ස් කණ්ඩායම සියලූම තරග ජයගනිමින් ප්රසාද ලකුණු 15 ක් හිමිකරගෙන සිටී.
තරගාවලියේ පළමු වටය ලීග් පදනම මත පැවැත්වෙන අතර සෑම කාණ්ඩයකම ශූරයෙන් සහ අනුශූරයන් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට තෝරා ගැනේ.
මෙම තරගාවලියේ ශූරයන් සහ අනුශූරයන් වන කණ්ඩායම් දෙකම ලබන වසරේදී ‘ශූරයන්ගේ ලීග්’ තරගාවලියට උසස් කරනු ලබන බවද ශී්ර ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය නිවේදනය කරයි.
අපේ්රල් මස 30 වැනිදා වන විට පැවැති ප්රසාද ලකුණු සටහන
ඒ කාණ්ඩය | ||||||||
ක්රීඩා සමාජය | තරග | ජය | සම | පරාජ | ලැබූ ගෝල | දුන් ගෝල | ලකුණු | |
1 | හයිලයින් ක්රීඩා සමාජය | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
2 | ධර්ගා ටවුන් යුනයිටඩ් ක්රීඩා සමාජය | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
3 | කුරේ ක්රීඩා සමාජය | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
4 | ජෙට් ලයිනර්ස් ක්රීඩා සමාජය | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
5 | ඕල්ඩ් බෙන්ස් ක්රීඩා සමාජය | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
6 | ග්රීන් පීල්ඩ් ක්රීඩා සමාජය | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 |
බී කාණ්ඩය | ||||||||
ක්රීඩා සමාජය | තරග | ජය | සම | පරාජ | ලැබූ ගෝල | දුන් ගෝල | ලකුණු | |
1 | මොරගස්මුල්ල ක්රීඩා සමාජය | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 |
2 | සුපර් බීච් ක්රීඩා සමාජය | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
3 | නිව් ස්ටාර් ක්රීඩා සමාජය | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9 |
4 | බඩෝවිට යුනයිටඩ් ක්රීඩා සමාජය | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
5 | මාලිගාවත්ත යූත් ක්රීඩා සමාජය | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | ආදි මැසිනෝඩියන්ස් ක්රීඩා සමාජය | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
සී කාණ්ඩය | ||||||||
ක්රීඩා සමාජය | තරග | ජය | සම | පරාජ | ලැබූ ගෝල | දුන් ගෝල | ලකුණු | |
1 | ක්රිස්ටල් පැලස් ක්රීඩා සමාජය | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
2 | තිහාරිය යූත් ක්රීඩා සමාජය | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
3 | ශ්රී ලං.ග.ම. ක්රීඩා සමාජය | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
4 | කැන්ඩි යෝක් ක්රීඩා සමාජය | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
5 | කොම්රේඩ්ස් ක්රීඩා සමාජය | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
6 | ජුපිටර්ස් ක්රීඩා සමාජය | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
ඩී කාණ්ඩය | ||||||||
ක්රීඩා සමාජය | තරග | ජය | සම | පරාජ | ලැබූ ගෝල | දුන් ගෝල | ලකුණු | |
1 | හයි ලෑන්ඩර්ස් ක්රීඩා සමාජය | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 |
2 | කෙටේරියන්ස් ක්රීඩා සමාජය | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 |
3 | ඊස්ටර් යූත් ක්රීඩා සමාජය | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 |
4 | ගෝල්ඩන් ස්ටාර් ක්රීඩා සමාජය | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
5 | රෙඩ් සන් ක්රීඩා සමාජය | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
6 | කොල්ලුපිටිය යුනයිටඩ් ක්රීඩා සමාජය | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
ඔබේ අදහස් එවන්න.
ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.